Comprobantes



ID Fecha Documento Ruc Razon Social Descripcion Moneda Importe F/B E/R
1 9/27/2019 F003-00013966 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 78.00 FA R
2 9/10/2019 0004-996280750 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIOS SOL 90.00 FA R
3 10/11/2019 F001-00018376 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 185.81 FA R
4 10/10/2019 0004-998306514 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIOS SOL 90.00 FA R
5 3/17/2019 E001-23 10435951398 CUYUBAMBA MEDRANO ABEL ISMAEL SERVICIOS SOL 933.33 FA R
6 11/10/2019 0040-001813690 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIOS SOL 90.00 FA R
7 5/10/2019 F003-00011438 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 922.41 FA R
8 5/22/2019 F007-00103155 20544547756 DESPEGAR.COM PERU SAC PASAJE SOL 2.63 FA R
9 5/28/2019 E001-20 20603758243 SUEÑOS DEL VALLE E.I.R.L. SERVICIOS SOL 280.00 FA R
10 5/30/2019 E001-25 20603758243 SUEÑOS DEL VALLE E.I.R.L. SERVICIOS SOL 525.00 FA R
11 5/23/2019 3624315499 20518042280 DESPEGAR.COM PERU SAC PASAJE DÓLAR 56.37 FA R
12 3/21/2019 F003-00010524 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 357.58 FA R
13 3/23/2019 F321-00000408 20101267467 ASOCIACION PERUANO JAPONESA SALUD SOL 80.00 FA R
14 6/6/2019 F001-0002233 20600651901 ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. SERVICIOS SOL 2249.67 FA R
15 6/13/2018 F001-00000042 20392793471 CENERIS E.I.R.L. EQUIPOS DÓLAR 2825.22 FA R
16 7/1/2019 F003-00012461 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 457.57 FA R
17 7/10/2019 F003-00012608 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 457.57 FA R
18 7/24/2018 F001-00000082 20392793471 CENERIS E.I.R.L. EQUIPOS DÓLAR 2825.22 FA R
19 7/10/2019 0004-992213749 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIOS SOL 92.60 FA R
20 2/6/2019 F003-00009791 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 398.88 FA R
21 2/8/2021 FI39-001243 20506717044 MEMORY KINGS S.A.C. EQUIPOS SOL 88.00 FA R
22 2/8/2021 F607-00037608 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A EQUIPOS SOL 64.90 FA R
23 2/9/2021 0001-000569 10770282786 PATRICIO IGLESIAS DINILDA MILAGROS EQUIPOS SOL 30.00 FA R
24 2/23/2019 F004-00000044 20548131716 MERCATEC PERU S.A.C. EQUIPOS SOL 715.00 FA R
25 2/23/2019 F004-0011008 20535793884 H CENTER E.I.R.L. EQUIPOS SOL 75.00 FA R
26 2/23/2019 F004-0011005 20535793884 H CENTER E.I.R.L. EQUIPOS SOL 8400.00 FA R
27 2/24/2019 F697-10315 20379990161 RASH PERU S.A.C. EQUIPOS SOL 129.80 FA R
28 2/24/2019 F697-10314 20379990161 RASH PERU S.A.C. EQUIPOS SOL 368.90 FA R
29 2/24/2019 3623871382 20544547756 DESPEGAR.COM PERU SAC PASAJE DÓLAR 94.08 FA R
30 2/25/2019 F007-00088489 20544547756 DESPEGAR.COM PERU SAC SERVICIOS DÓLAR 4.92 FA R
31 1/24/2019 F004-0010948 20535793884 H CENTER E.I.R.L. EQUIPOS SOL 2357.00 FA R
32 1/24/2019 F004-0010946 20535793884 H CENTER E.I.R.L. EQUIPOS SOL 15.00 FA R
33 1/28/2019 F002-0004233 20514408972 REPRESENTACIONES TANTALEAN S.A.C. EQUIPOS SOL 85.00 FA R
34 12/6/2019 F003-00015245 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 577.60 FA R
35 8/8/2019 F001-0002890 20600651901 ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L SERVICIOS SOL 3609.03 FA R
36 8/9/2019 F001-0002893 20600651901 ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L SERVICIOS SOL 3602.54 FA R
37 8/19/2019 F003-00013256 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. EQUIPOS SOL 265.19 FA R
38 8/21/2019 F697-11960 20378890161 RASH PERU S.A.C EQUIPOS SOL 199.90 FA R
39 8/23/2018 F001-00000123 20392793471 CENERIS E.I.R.L. EQUIPOS DÓLAR 2825.22 FA R
40 8/10/2019 0004-994240402 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIOS SOL 90.70 FA R
41 4/9/2019 34301739308 20601237211 VIVA AIRLINES PERU S.A.C PASAJE DÓLAR 31.00 FA R
42 4/12/2019 F004-0011132 20535793884 H CENTER E.I.R.L. EQUIPOS SOL 28.00 FA R
43 4/14/2019 F900-0044003 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE SOL 60.00 FA R
44 4/14/2019 F900-0044004 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE SOL 60.00 FA R
45 4/14/2019 F900-0044002 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE SOL 60.00 FA R
46 4/14/2019 F900-0044001 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE SOL 60.00 FA R
47 4/17/2019 F900-0045123 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE SOL 120.00 FA R
48 4/30/2019 E001-5 20490812602 GAVA INGENIEROS S.R.L SERVICIOS SOL 11908.56 FA R
49 4/17/2019 34301792225 20601237211 VIVA AIRLINES PERU S.A.C PASAJE DÓLAR 31.00 FA R
50 4/8/2019 34301733652 20601237211 VIVA AIRLINES PERU S.A.C PASAJE DÓLAR 165.19 FA R
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20